產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
日本氣體檢測(cè)管
日本3L氨氣檢測(cè)管量程30-78/1-30/0.5-1ppm

產(chǎn)品簡(jiǎn)介:日本3L氨氣檢測(cè)管量程30-78/1-30/0.5-1ppm
產(chǎn)品型號(hào):3L
更新時(shí)間:2025-08-26
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:713
服務(wù)熱線86-010-64127897
產(chǎn)品分類
| 檢測(cè)范圍 | 0.5-1 ppm | 1-30 ppm | 30-78 ppm | |||||||
| 抽氣次數(shù) | 2 | 1 | 1/2 | |||||||
| 修正系數(shù) | 1/2 | 1 | 2.6 | |||||||
| 取樣時(shí)間 | 1 分鐘/次 | |||||||||
| 檢測(cè)限度 | 0.2 ppm (n=2) | |||||||||
| 顏色變化 | 粉色 → 黃色 | |||||||||
| 反應(yīng)原理 | 2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4 | |||||||||
| 誤差 | 10% (1-10 ppm), 5% (10 -30 ppm) | |||||||||
| 保存期 | 3 年 | |||||||||
| 溫度濕度修正 | 不需修正 | |||||||||
| 陰涼干燥處保存 | ||||||||||
| 日本3L氨氣檢測(cè)管量程30-78/1-30/0.5-1ppm 干擾及影響 | ||||||||||
| 物質(zhì) | 濃度 | 影響 | 本身變化 | |||||||
| 二氧化碳 | 無 | |||||||||
| 肼 | + | 黃色 | ||||||||
| 胺類 | 1/15 | + | 黃色 ( 5 ppm) | |||||||

聯(lián)系電話:
掃碼關(guān)注我們