產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
日本氣體檢測(cè)管
日本113LL異丙醇?xì)怏w檢測(cè)管量程13.6-136ppm

產(chǎn)品簡(jiǎn)介:日本113LL異丙醇?xì)怏w檢測(cè)管量程13.6-136ppm
產(chǎn)品型號(hào):113LL
更新時(shí)間:2025-08-26
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:845
服務(wù)熱線86-010-64127897
產(chǎn)品分類
| 檢測(cè)范圍 | 20-200 ppm | 200-400 ppm | ||||||
| 抽氣次數(shù) | 2 | 1 | ||||||
| 修正系數(shù) | 1 | 2.2 | ||||||
| 取樣時(shí)間 | 3 分鐘/次 | |||||||
| 檢測(cè)限度 | 5 ppm (n=2) | |||||||
| 顏色變化 | 粉色 →淺藍(lán)色 | |||||||
| 反應(yīng)原理 | CH3CH(OH)CH3 + Cr6++ H2SO4 → Cr3+ | |||||||
| 誤差 | 15% ( 20-60 ppm), 10% ( 60-200 ppm) | |||||||
| 有效期 | 2 年 | |||||||
| 溫濕度修正 | 需溫度修正 | |||||||
| 陰涼干燥處保存 | ||||||||
| 日本113LL異丙醇?xì)怏w檢測(cè)管量程13.6-136ppm 干擾及影響 | ||||||||
| 物質(zhì) | 濃度 | 影響 | 本身變化 | |||||
| 醇 | + | 淺藍(lán) | ||||||
| 酯,酮 | 無 | 無 | ||||||
| 脂肪烴 | 無 | 無 | ||||||
| 芳香烴 | 無 | 無 | ||||||
| 可以檢測(cè)的其他物質(zhì) | ||||||||
| 物質(zhì) | 修正系數(shù) | 抽氣次數(shù) | 檢測(cè)范圍 | |||||
| 乙烯乙二醇 MEE | 0.76 | 2 | 15.2 - 152 ppm | |||||
| 1-甲氧基2-丙醇 | 0.76 | 2 | 15.2 -152 ppm | |||||
| 丙醇 | 0.68 | 2 | 13.6 - 136 ppm | |||||
| 乙烯基乙二醇 MBE | 1.15 | 2 | 23- 230 ppm | |||||
| 乙烯基乙二醇MME | 1 | 2 | 20- 200 ppm | |||||

聯(lián)系電話:
掃碼關(guān)注我們