產品中心

產品簡介:AHAI1002無線建筑聲學測量系統(順豐包郵)無線建筑聲學測量軟件是一款運行于智能手機或平板電腦上的測量軟件,它和儀器搭配 能實現精確測量,支持從WIFI獲取測量數據并分析計算
產品型號:
更新時間:2025-09-03
廠商性質:代理商
訪問量:995
服務熱線86-010-64127897
產品分類
AHAI1002無線建筑聲學測量系統(順豐包郵) 產品介紹

無線建筑聲學測量軟件是一款運行于智能手機或平板電腦上的測量軟件,它和儀器搭配 能實現精確測量,支持從WIFI獲取測量數據并分析計算,能夠實現的功能如下: • 室內混響時間測量 • 樓板撞擊聲隔聲測量 • 建筑構件空氣聲隔聲測量 • 房間之間空氣聲隔聲測量 • 外墻構件和外墻空氣聲隔聲測量 • 支持多個無線設備同時連接 • 具有操作引導模式,新手也能輕松使用
AHAI1002無線建筑聲學測量系統(順豐包郵) 技術參數:
| AHAI 2070 | |||||||||
| 精度等級 | GB/T3785.1-2023、IEC 61672-1:20131級 和 GB/T3241-2010、IEC 61260-1:20141級〔高配儀器配合手機軟件或PC軟件)標準,對射頻場敏感度屬X類。 | ||||||||
| 頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz | ||||||||
| 測量范圍 | 21 dB~139 dB | ||||||||
| 頻率計權 | A、C、Z | ||||||||
| 時間計權 | F、S、I | ||||||||
| 外形尺寸(mm) | 177×88×32(不含傳聲器和前置放大器) | ||||||||
| 數據傳輸方式 | WIFI | ||||||||
| AHAI2032A有源正十二面體聲源 | |||||||||
| 直徑 | 280mm(不含底座、提手) | ||||||||
| 質量 | 7.6 kg | ||||||||
| 功放質量 | 6kg | ||||||||
| 輸入阻抗 | 3Ω | ||||||||
| 指向性指數 |
| ||||||||
| 最大聲功率級 | 120dB | ||||||||
| 頻率工作范圍 | 100Hz~10kHz | ||||||||
| 頻帶內起伏 | <6dB | ||||||||
| 標準 | 符合JJF 1468-2014 | ||||||||
| 工作時間 | >120min | ||||||||
| 控制 | WIFI | ||||||||
| AHAI2011標準撞擊器 | |||||||||
| 體積 | 550×184×224 mm | ||||||||
| 質量 | 14kg | ||||||||
| 工作時間 | >90min | ||||||||
| 計量特性 | JJF 1652-2017 | ||||||||
| 標準 | 符合ISO 140、GB/T 19889.6-2005、JJF 1652-2017 | ||||||||
| 控制 | WIFI | ||||||||
| 無線建筑聲學測量軟件 | |||||||||
| 混響時間測量 | 中斷聲源法符合GB/T 50076-2013; MLS法符合GB/T 25079-2010 | ||||||||
| 樓板撞擊聲測量 | 符合GB/T 50121-2005、GB/T 19889.6-2005、GB/T 19889.7-2005 | ||||||||
| 建筑兩室之間空氣聲隔聲測量 | 傳統法符合GB/T 50121-2005、GB/T 19889.4-2005; MLS法符合GB/T 50121-2005、GB/T 25079-2010 | ||||||||
| 建筑構件空氣聲隔聲測量 | 傳統法符合GB/T 50121-2005、GB/T 19889.3-2005; MLS法符合GB/T 50121-2005、GB/T 25079-2010 | ||||||||
| 外墻面構件和外墻交通噪聲隔聲測量 | 傳統法符合GB/T 50121-2005、GB/T 19889.5-2005; MLS法符合GB/T 50121-2005、GB/T 25079-2010 | ||||||||
| 外墻面構件和外墻揚聲器噪聲隔聲測量 | 傳統法符合GB/T 50121-2005、GB/T 19889.5-2005; MLS法符合GB/T 50121-2005、GB/T 25079-2010 | ||||||||
| 門窗隔聲測量 | 傳統法符合GB/T 50121-2005、GB/T8485-2008 ; MLS法符合GB/T 50121-2005、GB/T 25079-2010 | ||||||||
| 吸聲系數測量 | 符合GB/T 20247-2006、GB/T17247.1-2000 | ||||||||
| 1/3oct和統計測量 | 符合GB/T 3785.1-2023、GB/T3241-2010 | ||||||||
| 1/1oct和統計測量 | 符合GB/T 3785.1-2023、GB/T3241-2010 | ||||||||
產品配置:
| AHAI 2070 數據采集儀 | 也叫無線數字傳聲器,數據采集處理及無線發送 | 2(二通道) |
| 4(四通道) | ||
| AHAI2032A有源正十二面體聲源 | 包含無指向聲源、有源功放、信號線及專用航空箱 | 1 |
| AHAI2011標準撞擊器 | 測量建筑物樓板撞擊隔聲性能的標準撞擊聲源 | 1 |
| 無線建筑聲學測量軟件 | 隔聲、撞擊聲、混響時間測量 | 1 |
| 平板電腦 | 軟件安裝平臺 | 1 |
| 無線路由器 | 連接無線聲級計和測量平板 | 2 |
| 外接電池 | 給路由器供電 | 2 |
| 固定支架 | 固定儀器用(三腳架) | 2(二通道) |
| 4(四通道) | ||
| AHAI2601聲校準器 | 1級,用來對聲級計進行聲壓靈敏度校準 | 1 |
| 5米音響線 | 連接功放與聲源 | 1 |
| AHAI 6256 噪聲振動分析儀 | 精度等級1級,用于環境噪聲監測,帶統計、1/1OCT分析功能 | 1 |
| AHAI 2012 橡膠球(選配) | 測量建筑物樓板撞擊聲隔聲性能的標準撞擊聲源 | 1 |