產品中心

產品簡介:P10手機測溫紅外熱像儀(防護等級IP40)
產品型號:P10
更新時間:2025-08-31
廠商性質:代理商
訪問量:793
服務熱線86-010-64127897

| 響應波段 | 8~14μm |
| NETD(噪聲等效溫差) | <50 mk(@25 °C,F#=1.0) |
| 圖像尺寸 | 160×120 |
| 熱成像鏡頭焦距 | 3.2mm |
| 視場角 | 38.3°×50° |
| 幀頻 | 25Hz |
| 像元尺寸 | 17μm |
| 測溫范圍 | -20℃~350℃ |
| 精度 | ±2℃或±2% |
| 測溫規(guī)則 | 點線框測溫、高低溫點自動捕捉 |
| 拍照 | 支持 |
| 錄像 | 支持 |
| 界面語言 | 中文 |
| 防護等級 | IP40 |
| 重量 | 26g |
| 配件 | 布包、說明文檔 P10測溫紅外熱像儀(防護等級IP40) |

聯系電話:
掃碼關注我們