 
    產品中心
 
                    
產品簡介:白俄羅斯ATOMTEX AT1121A手持式x,γ輻射檢測儀
 產品型號:AT1121A
產品型號:AT1121A
 更新時間:2025-08-30
更新時間:2025-08-30
 廠商性質:代理商
廠商性質:代理商
 訪問量:628
訪問量:628
 服務熱線
                    服務熱線86-010-64127897
 
                
            
  
     
| 
 |   AT1121 |   AT1123 | ||
| 輻射 | H*(10) | H*(10) | H*(10) | H*(10) | 
| X射線 | + | + | + | + | 
| γ輻線 | + | + | + | + | 
| 軔致輻射 | + | + | + | + | 
| 連續(xù) | + | + | + | + | 
| 短時 | + | + | + | + | 
| 脈沖 | - | - | + | + | 
| β探測 | + | + | + | |
  
  
| 檢測體 | 塑料閃爍體(重金屬混合物),30×15 mm | 
| 環(huán)境劑量當量 | 50 nSv - 10 Sv | 
| 連續(xù)輻射的環(huán)境劑量率當量 | |
| AT1121 AT1123 | 50 nSv/h - 10 Sv/h | 
| AT1121A AT1123A | 50 nSv/h - 5 Sv/h | 
| 短時輻射的環(huán)境劑量率當量 | |
| AT1121 AT1123 | 5Sv/h - 10 Sv/h | 
| AT1121A AT1123A | 5Sv/h - 10 Sv/h | 
| 脈沖輻射的環(huán)境劑量率當量 | |
| AT1121 AT1123 | 0.1 μv/h - 10 Sv/h 只適用于AT1123 | 
| AT1121A AT1123A | 0.1 μSv/h - 5 Sv/h 只適用于AT1123A | 
| zui小脈沖時間(劑量率達到1.3 Sv/s) | 10ns | 
| zui小脈沖時間(短時輻射) | 30ms | 
| 能量范圍 | |
| AT1121 AT1123 | 0.015 –10MeV(15 keV - 10 MeV) | 
| AT1121A AT1123A | 0.02 –10MeV | 
| 137Cs能量響應靈敏度 | |
| from 15 keV to 60 keV | ±35% | 
| from 60 keV to 3 MeV | ±25% | 
| from 3 MeV to 10 MeV | ±50% | 
| 137Cs靈敏度 | 100 cps/μSv h-1 | 
| 伴隨性β輻射靈敏度 | 3 ·10-7 μSv ·h-1·Bq-1 | 
| 操作模式設置時間 | 1 min | 
| 連續(xù)操作時間 | |
| 交流電或直流電 | 不少于24h | 
| 內置蓄電池 | 不少于12h | 
| 操作溫度范圍 | |
| AT1121 AT1123 | -30 - +40℃ | 
| AT1121A AT1123A | -30 - +50℃ | 
| 劑量和劑量率測量誤差 | ±15% | 
| 校準誤差 | ±5% | 
| 操作溫度范圍內補償誤差 | ±10% | 
| 相對濕度(+ 35°C) | 98 % | 
| 防護等級 | IP54 | 
| 電源要求 | |
| 內置蓄電池 | 6V | 
| 交流電 | 220V | 
| 直流電 | 12V | 
| 放射干擾標準 | CEI/IEC CISPR 22:1997 | 
| EMC兼容性 |   CEI/IEC 61000-4-2:1995 | 
| 重量 | 0.9 kg | 
| 尺寸 | 233×85×67 mm | 

 聯(lián)系電話:
聯(lián)系電話:
 
          掃碼關注我們