 
    產品中心
 
                    
產品簡介:FHZ612-10X,γ輻射劑量率探頭(美國熱電)
 產品型號:FHZ612-10
產品型號:FHZ612-10
 更新時間:2025-08-30
更新時間:2025-08-30
 廠商性質:代理商
廠商性質:代理商
 訪問量:958
訪問量:958
 服務熱線
                    服務熱線86-010-64127897
 
                
            美國熱電FH40TG長桿輻射測量儀,采用高強度玻璃纖維長桿材料,可配計數管、等多種材料,可延伸4m,重量僅2.6公斤。廣泛應用于核電廠、核工業、再循環工業、應急響應、消防隊、核醫學和科學研究等領域。
FHZ612-10X,γ輻射劑量率探頭(美國熱電) 技術參數:
|  | FH40G | FH40G-L | FH40G-LΩ | FH40G-10 | FH40GL-10 | 
| 測量常數 | 光子劑量率當量[*(10)] | 周圍環境等價劑量比率[*(10)] |  |  |  | 
| 測量范圍 | 10 nSv/h~1 Sv/h | 10 nSv/h~100 mSv/h | 10 nSv/h~1 Sv/h | 10 nSv/h~100 mSv/h |  | 
| 負荷容積 | 50 Sv/h |  |  |  |  | 
| 探測效率 | 超過50 Sv/h (DIN6818)則忽略該次檢測 |  |  |  |  | 
| 能量范圍 | 36 keV~1.3MeV | 30keV~4.4MeV |  |  |  | 
| 角度依賴性 | -75°~ +75°之間縱軸方向的單位內角度變化小于20% |  |  |  |  | 
| 讀數出錯率 | Typical <5%, max. 20%; at 137Cs radiation (E=662 keV) |  |  |  |  | 
| 規格 | 195mm×73mm×42mm |  |  |  |  | 
| 重量 | 約410 g (不含電池) |  |  |  |  | 
| 顏色 | 灰色 |  |  |  |  | 
| 包裝 | 聚碳酸酯 |  |  |  |  | 
| 保護等級 | IP 67 (防水可達1米深) |  |  |  |  | 
| 電池 | 2塊AA/LR6電池(1.5V);2塊鋰電池(1.5V) |  |  |  |  | 
| 電池使用壽命 | >250小時(AA/LR6電池); >500小時(鋰電池); >4000小時(備用模式) |  |  |  |  | 
  
  FHZ612-10X,γ輻射劑量率探頭(美國熱電)  探頭參數  
| 型號 | 探測器 | 測量范圍 | 能量范圍 | 
| FHZ 612 | 2 個GM管 | 0.1 μSv/h - 10 Sv/h | > 82 keV | 
| FHZ 612-10 | 2 個GM管 | 0.5 μSv/h - 10 Sv/h | > 60 keV | 
| FHZ 612-B | 2 個GM管 | 0.1 μSv/h - 10 Sv/h | > 82 keV | 
| FHZ 632 L | 正比計數管 | 0.1 μSv/h – 0.1 Sv/h | > 30 keV | 
| FHZ 632 L-10 | 正比計數管 | 0.1 μSv/h – 0.1 Sv/h | > 30 keV | 
| FHZ 512 | NaI | 1 - 100,000.00 cps |  | 
| FHT 752 SH | He-3管 | 1 - 100,000.00 cps |  | 
  
  