產品中心

產品簡介:ZH-800FC煙塵/煙氣采樣分析儀
產品型號:ZH-800FC
更新時間:2025-08-29
廠商性質:代理商
訪問量:1993
服務熱線86-010-64127897
相關文章

| 測量項目 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 |
| 煙氣動壓 | (0~2000)Pa | 1Pa | ±1.5% |
| 煙氣靜壓 | (-30~+30)kPa | 0.01kPa | ±2.5% |
| 煙氣全壓 | (-30~+30)kPa | 0.01kPa | ±2.5% |
| 計 前 壓 | (-30~0)kPa | 0.01kPa | ±2.5% |
| 采樣流量 | (5~60)L/min | 0.1L/min | ±2.5% |
| 煙氣溫度 | (0~500)℃ | 1℃ | ±3℃(可擴充到800℃) |
| 干濕球溫度 | (0~100)℃ | 0.1℃ | ±1℃ |
| 計前溫度 | (-20~150)℃ | 0.1℃ | ±1℃ |
| 大 氣 壓 | (70~110)kPa | 0.1kPa | ≤200Pa |
| O2(選配) | (0~25)% | 0.1% | ±2.5% |
| SO2(選配) | (0~5000)mg/m3 | 1mg/m3 | ±3% |
| CO(選配) | (0~2500)mg/m3 | 1mg/m3 | ±3% |
| NO(選配) | (0~2500)mg/m3 | 1mg/m3 | ±3% |
| H2S(選配) | (0~2600)mg/m3 | 1mg/m3 | ±3% |
| 含 濕 量 (0~60)% | 0.1% | ±1.5% | |
| 等速采樣流速:2~45m/s | 等速跟蹤精度:≤±3% | ||
| 流量穩定性:≤±2% | 跟蹤響應時間:≤4秒 | ||
| 整機功耗:≤0.2kW | |||
| 采樣泵負載能力 ≥30L/min(阻力為-20kPa時) | |||
| 數據處理:具有超過45,000組采樣數據和2,000組污染源采樣點的信息存貯量、具有查閱、打印輸出功能 | |||
ZH-800FC煙塵/煙氣采樣分析儀 產品特點: