產品中心

產品簡介:供應菲索進口煙氣分析儀EST30
產品型號:EST30
更新時間:2025-08-29
廠商性質:代理商
訪問量:735
服務熱線86-010-64127897
| 煙氣溫度/溫差 | 測量范圍: 0 ℃ ~ +1000 ℃ 分辨率: 1 ℃ 度: ± 1 °C ( 0 °C~300°C ) ± 1.0%測量值 (> +300°C ) |
| 環境溫度 | 測量范圍: -20 ℃ ~ +200 ℃ 分辨率: 0.1 ℃ 度: ± 2 °C+ 1位 (-20°C ~ 0 °C) ± 1 °C+ 1位 (0°C ~ 200 °C) |
| 抽力/差壓 | 測量范圍: ± 150 hPa 分辨率: 0.01 hpa (< 19.99 hPa) 0.1 hpa (> 20.0 hPa ) 度: ± 1 % 測量值 |
| O2 | 測量范圍: 0 ~ 21 Vol.-% 分辨率: 0.1 Vol.-% 度: ± 0.2 Vol.-% 測量值 |
| CO2 | 測量范圍: 0 ~ CO2 max(根據選擇的燃料) 分辨率: 0.1 Vol.-% 度: ± 0.2 Vol.-%.測量值 |
| CO/H2 | 測量范圍: 0 ~ 10,000ppm 分辨率: 1 ppm 度: ± 5 ppm ( 0~100 ppm) ± 5 % 測量值 ( >100 ppm) |
| NO | 測量范圍: 0 ~ 2000ppm(標準)/5000 ppm(zui大) 分辨率: 1 ppm 度: ±5 ppm ( ≤100 ppm) ±5 % ( >100 ppm) |
| 重量 (含外殼) | 約400g |
| 尺寸 (W x H x D) | 70 x 210 x 40 mm |
| 顯示屏 | TFT 彩屏,45 x 48 mm |
| 壓力接口 | Ø 7 mm |
| 氣體接口 | Ø 8 mm |
| 電源供應 | 鎳氫蓄電池 (4.8 V / 1.6 Ah) |
| 操作時間 (節電模式) | 10 h |
| 存儲器 | 微型SD卡,zui大2 GB |
| 接口 | USB,紅外,藍牙 |
| 認證標準 | BlmSchV, KÜO (TÜV ByRgG 190), DIN EN50379-2, DIN EN 15378 |
| 保修期 | 12個月 |
| 描述 |
| E30 O2,CO/H2,煙氣溫度 , 環境溫度(僅儀器) |
| E30 O2,CO/H2,煙氣溫度 , 環境溫度,抽力(僅儀器) |
| E30 O2,CO/H2,煙氣溫度 , 環境溫度,抽力/壓差(僅儀器) |
| E30 O2,CO/H2,NO(NOx ),煙氣溫度,環境溫度,抽力(僅儀器) |
| E30 O2,CO/H2,NO(NOx),煙氣溫度,環境溫度,抽力/壓差(僅儀器) |
| 標配 |
| 手提式儀器箱 |
| 煙氣采樣探槍 : 290mm 探針,1.8m 軟管,帶手柄和固定錐 , 不帶抽力測量接口 |
| 煙氣采樣探槍 : 290mm 探針,1.8m 軟管,帶手柄和固定錐 , 帶抽力測量接口 |
| 煙氣冷凝過濾器 (與采樣探槍結合使用) |
| 環境溫度探頭 |
| 充電器 |
| 選配 |
| 增加 NO 傳感器 |
| 煙塵精細過濾芯(5 只裝) |
| 煙塵 Teflon 濾膜(5 片裝) |
| 紅外打印機 |
| 熱敏打印紙(5 卷裝) |
| PC 操作軟件 - Eurosoft |
| 藍牙模塊 |