產品中心

產品簡介:S470-B水質分析儀(pH/電導率/ORP)
產品型號:S470-B
更新時間:2025-08-26
廠商性質:代理商
訪問量:1278
服務熱線86-010-64127897
相關文章
| 參數 | pH; 電導率; ORP |
| 通道 | 雙通道 |
| 版本套件 | 僅儀表 |
| pH 測量范圍 | -2 – 20 |
| pH 分辨率 | 0.001; 0.01; 0.1 |
| pH 準確度 (±) | 0.002 |
| 電導率測量范圍 | 0.001 μS/cm – 2000 mS/cm |
| 電導率分辨率 | 0.001 – 1 |
| 電導率準確度(±) | 0.5 % |
| mV測量范圍: | 0 |
| mV分辨率 | 0.1; 1 |
| mV準確度(±) | 0.1 |
| 溫度范圍 | -30 °C – 130 °C |
| 溫度分辨率 | 0.1 °C |
| 溫度準確度(±) | 0.1 °C |
| 便攜式 | No |
| 安全性與合規性 | 支持21 CFR第11部分; GLP; 密碼保護; 將標準作業程序編程; 用戶管理 |
| 支持ISM | 有 |
| 存儲容量 (2) | 250 組分析值(20.000 數據點) |
| 數據傳輸 | PC; 打印機; USB 盤 |
| 靈活性和模塊化 | 自動化; 條形碼閱讀器; LabX軟件; 攪拌器; 升級至其他參數 |
| 物料號 (s) | 30041175 |
