 
    產(chǎn)品中心
 當(dāng)前位置:首頁(yè)
當(dāng)前位置:首頁(yè) 產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心
 日本氣體檢測(cè)管
日本氣體檢測(cè)管 日本60氣體檢測(cè)管62.5-187/25-62.5ppm
日本60氣體檢測(cè)管62.5-187/25-62.5ppm
 
                    
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:日本60氣體檢測(cè)管62.5-187/25-62.5ppm
 產(chǎn)品型號(hào):60
產(chǎn)品型號(hào):60
 更新時(shí)間:2025-08-26
更新時(shí)間:2025-08-26
 廠商性質(zhì):代理商
廠商性質(zhì):代理商
 訪問量:582
訪問量:582
 服務(wù)熱線
                    服務(wù)熱線86-010-64127897
 
                
            產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 檢測(cè)范圍 | 0.4 -1 ppm | 1 -25 ppm | 25 -62.5 ppm | 62.5 -187 ppm | ||||
| 抽氣次數(shù) | 4 | 2 | 1 | 1/2 | ||||
| 修正系數(shù) | 0.4 | 1 | 2.5 | 7.5 | ||||
| 取樣時(shí)間 | 1.5分鐘/次 | |||||||
| 檢測(cè)限度 | 0.1 ppm (n = 4) | |||||||
| 顏色變化 | 淺黃 → 灰色 | |||||||
| 反應(yīng)原理 | C6H5OH + Ce(NO3)62- → C6H5OCe(NO3)5N | |||||||
| 誤差 | 15% ( 1- 5 ppm), 10% ( 5-25 ppm) | |||||||
| 有效期 | 2 年 | |||||||
| 溫濕度修正 | 需溫度修正 | |||||||
| 10ºC (50ºF)以下冷藏保存. | ||||||||
| 日本60氣體檢測(cè)管62.5-187/25-62.5ppm 干擾及影響 | ||||||||
| 物質(zhì) | 濃度 | 影響 | 本身變化 | |||||
| 氨 | 2000 ppm | 界限不清楚 | 白色 | |||||
| 胺 | 2000 ppm | 界限不清楚 | 白色 | |||||
| 甲酚 | + | 灰色 | ||||||
| 可以檢測(cè)的其他物質(zhì) | ||||||||
| 物質(zhì) | 修正系數(shù) | 抽氣次數(shù) | 檢測(cè)范圍 | |||||
| 萘 | 按修正圖表 | 2 | 0.5 -14 ppm | |||||

 聯(lián)系電話:
聯(lián)系電話:
 
          掃碼關(guān)注我們