產品中心

產品簡介:420C-01A便攜式水質檢測儀(PH/電導率)
產品型號:420C-01A
更新時間:2025-08-24
廠商性質:代理商
訪問量:806
服務熱線86-010-64127897

| pH | 測量范圍 | -2.000 – 20.000 |
| 分辨率 | 0.1, 0.01, 0.001 | |
| 相對精度 | ±0.001 | |
| 校準點 | 多5點 | |
| 校準編輯功能 | 有 | |
| mV/RmV | 測量范圍 | ±2000.0mV |
| 分辨率 | 0.1 | |
| 相對精度 | ±0.1mV | |
| EH ORP模式 | 有 | |
| 電導率 | 測量范圍 | 0.001μS – 3000mS |
| 分辨率 | 小0.001μS或四位有效數字 | |
| 相對精度 | 讀數的0.5% | |
| 參比溫度 | 5、10、15、20、25℃ | |
| 溫度補償類型 | 線性(0 – 10.0%/℃),非線性,超純水非線性,美國藥典純水限定值 | |
| 電常數范圍 | 0.001 – 199.9 | |
| 校準點 | 多5點 | |
| 校準編輯功能 | 有 | |
| 電阻率 | 測量范圍 | 2Ω – 100MΩ |
| 分辨率 | 2Ω-cm | |
| 相對精度 | 讀數的0.5% | |
| 鹽度 | 類型 | 實際鹽度或海水鹽度 |
| 范圍 | 0.01- 80.0ppt NaCl(相對的); 0.01 – 42ppt 實際鹽度 | |
| 分辨率 | 0.01 | |
| 相對精度 | ±0.1 | |
| TDS | 范圍 | 0 – 200ppt |
| 分辨率 | 4位有效數字 | |
| 相對精度 | 讀數的0.5% | |
| TDS因數范圍 | 線性0.01 – 10.00,默認0.49 | |
| 溫度 | 范圍 | -5 – 105℃ |
| 分辨率 | 0.1 | |
| 相對精度 | ±0.1 | |
| 溫度校準功能 | 有,1點 | |
| 數據存儲 | 數量 | 5000條(臺式為2000條),符合GLP標準 |
| 記錄類型 | 手動、自動、定時(間隔) | |
| 記錄編輯 | 單條刪除、全部或部分選擇性刪除 | |
| 輸入 | pH電 | BNC,參比電接口 |
| 電導率電或ATC探頭 | 8針mini DIN接口 | |
| 輸出 | RS232接口,USB接口 | |
| 電源 | 電源適配器 | 100-240V AC |
| AA電池 | 4節 |
420C-01A便攜式水質檢測儀(PH/電導率)
| 420C-01A | 便攜式pH/電導率套裝(適于環保污水/地表水/海水檢測等) |
| A325 pH/電導率主機,4節AA電池,8107UWMMD ROSS三合一pH電(3米線纜),013010MD電導率電(3米線纜,K=0.475),910410 pH4.01緩沖液10袋,910710 pH7.00緩沖液10袋,911010 pH10.01緩沖液10袋,810001 ROSS電儲存液475mL,01100710電導率標準液1413μS10袋,911110潤洗液10袋,儀表護套(帶電固定器),便攜箱 |