產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
水質(zhì)分析儀
PH計(jì)
320P-01A 手持式PH測(cè)量?jī)x(現(xiàn)貨包郵)

產(chǎn)品簡(jiǎn)介:320P-01A手持式PH測(cè)量?jī)x(現(xiàn)貨包郵)
產(chǎn)品型號(hào):320P-01A
更新時(shí)間:2025-08-24
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:654
服務(wù)熱線86-010-64127897
產(chǎn)品分類

| pH | 測(cè)量范圍 | -2.000 – 20.000 | ||
| 分辨率 | 0.1, 0.01, 0.001 | |||
| 相對(duì)精度 | ±0.001 | |||
| 校準(zhǔn)點(diǎn) | 多5點(diǎn) | |||
| 校準(zhǔn)編輯功能 | 無(wú) | |||
| mV/RmV | 測(cè)量范圍 | ±2000.0mV | ||
| 分辨率 | 0.1 | |||
| 相對(duì)精度 | ±0.1mV | |||
| EH ORP模式 | 有 | |||
| 溫度 | 范圍 | -5 – 105℃ | ||
| 分辨率 | 0.1 | |||
| 相對(duì)精度 | ±0.1 | |||
| 溫度校準(zhǔn)功能 | 有,1點(diǎn) | |||
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 數(shù)量 | 1000條,符合GLP標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 記錄類型 | 手動(dòng)、自動(dòng) | |||
| 記錄編輯 | 末條刪除或全部刪除 | |||
| 輸入 | pH電 | BNC,參比電接口 | ||
| ATC探頭 | 8針mini DIN接口 | |||
| 輸出 | RS232接口,USB接口 | |||
| 電源 | 電源適配器 | 100-240V AC | ||
| AA電池 | 4節(jié) | |||
| 320P-01A | 便攜式pH套裝(適于湖泊/地表水/制藥/生物/Tris緩沖液/食品/飲料/科研/質(zhì)控/廢水/飲用水檢測(cè)) |
| A221 pH便攜主機(jī),4節(jié)AA電池,8107UWMMD ROSS三合一pH電(3米線纜),910410 pH4.01緩沖液10袋,910710 pH7.00緩沖液10袋,911010 pH10.01緩沖液10袋,810001 ROSS電儲(chǔ)存液475mL,911110潤(rùn)洗液10袋,儀表護(hù)套(帶電固定器),便攜箱 |

聯(lián)系電話:
掃碼關(guān)注我們