產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
水質(zhì)分析儀
溶解氧測(cè)定儀
奧立龍320D-02A 便攜式溶氧儀(順豐包郵)

產(chǎn)品簡(jiǎn)介:奧立龍320D-02A便攜式溶氧儀(順豐包郵)
產(chǎn)品型號(hào):奧立龍320D-02A
更新時(shí)間:2025-08-24
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:784
服務(wù)熱線86-010-64127897
產(chǎn)品分類(lèi)

| | 探頭類(lèi)型 | 譜式溶解氧或RDO熒光法溶解氧探頭 | |
| 譜式溶解氧 | 濃度 | 測(cè)量范圍 | 0 – 90mg/L |
| 分辨率 | 0.1, 0.01 | ||
| 相對(duì)精度 | ±0.2 | ||
| 飽和度% | 測(cè)量范圍 | 0 – 600% | |
| 分辨率 | 1, 0.1 | ||
| 相對(duì)精度 | ±2% | ||
| RDO熒光法溶解氧 | 濃度 | 測(cè)量范圍 | 0 – 50mg/L |
| 分辨率 | 0.1, 0.01 | ||
| 相對(duì)精度 | ±0.1mg/L(0- 8 mg/L); | ||
| 飽和度% | 測(cè)量范圍 | 0 – 500% | |
| 分辨率 | 1, 0.1 | ||
| 相對(duì)精度 | ±2% | ||
|
| 大氣壓自動(dòng)補(bǔ)償范圍 | 450.0 – 850.0 mmHg | |
| 鹽度校正系數(shù) | 當(dāng)同時(shí)使用電導(dǎo)率模塊及電時(shí)可自動(dòng)鹽度補(bǔ)償,或手動(dòng);0 – 45ppt | ||
| 校準(zhǔn)類(lèi)型 | 飽和水空氣、飽和空氣水、Winkler滴定、無(wú)氧水 | ||
| 溫度 | 范圍 | 0 – 50℃ | |
| 分辨率 | 0.1 | ||
| 相對(duì)精度 | ±0.1 | ||
| 溫度校準(zhǔn)功能 | 有,1點(diǎn) | ||
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 數(shù)量 | 1000條,符合GLP標(biāo)準(zhǔn) | |
| 記錄類(lèi)型 | 手動(dòng)、自動(dòng) | ||
| 記錄編輯 | 末條刪除或全部刪除 | ||
| 輸入 | 溶解氧探頭 | 9針mini DIN接口 | |
| 輸出 |
| RS232接口,USB接口 | |
| 電源 | 電源適配器 | 100-240V AC | |
| AA電池 | 4節(jié) | ||
| ThermoFisher Orion奧立龍Star A溶解氧測(cè)定儀系列產(chǎn)品 | |
| 訂 貨 號(hào) | 描述及標(biāo)準(zhǔn)配置 |
| 110D-01A | A113臺(tái)式溶解氧DO套裝(適于常規(guī)水樣檢測(cè)) |
| 120D-01A | A123便攜式溶解氧DO套裝(適于常規(guī)水樣檢測(cè)) |
| 310D-01A | A213臺(tái)式溶解氧RDO/DO套裝 |
| 310D-24A | A213臺(tái)式BOD生物耗氧量/溶解氧RDO/DO套裝 |
| 320D-01A | A223便攜式溶解氧RDO/DO套裝 |
| 320D-02A | A223便攜式溶解氧RDO(6米線纜)/DO套裝 |
| 410D-01A | A216臺(tái)式pH/溶解氧RDO/DO套裝(適于科研/生物/日化/制藥/飼料/商檢/實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)等領(lǐng)域) |
| 420D-01A | A326便攜式pH/溶解氧RDO/DO套裝(適于環(huán)保污水/地表水/海水檢測(cè)等) |
| 520M-01A | A329便攜式pH/ISE離子/電導(dǎo)率/溶解氧RDO/DO套裝 |
奧立龍320D-02A便攜式溶氧儀(順豐包郵) 產(chǎn)品特點(diǎn):

聯(lián)系電話:
掃碼關(guān)注我們