產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
水質(zhì)分析儀
電導(dǎo)率測(cè)定儀
奧立龍120C-01A 便攜式電導(dǎo)率儀(常規(guī)水)

產(chǎn)品簡(jiǎn)介:奧立龍120C-01A便攜式電導(dǎo)率儀(常規(guī)水)
產(chǎn)品型號(hào):奧立龍120C-01A
更新時(shí)間:2025-08-24
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:656
服務(wù)熱線86-010-64127897
產(chǎn)品分類

| 電導(dǎo)率 | 測(cè)量范圍 | 0.1μS/cm – 200mS/cm |
| 分辨率 | 小0.01μS或3位有效數(shù)字 | |
| 相對(duì)精度 | 讀數(shù)的0.5% | |
| 參比溫度 | 20、25℃ | |
| 溫度補(bǔ)償類型 | 線性(0 – 10.0%/℃) | |
| 電常數(shù)范圍 | 0.001 – 10 | |
| 校準(zhǔn)點(diǎn) | 1 | |
| TDS | 范圍 | 1 – 19,999mg/L |
| 分辨率 | 4位有效數(shù)字 | |
| 相對(duì)精度 | 讀數(shù)的0.5% | |
| TDS因數(shù)范圍 | 線性0.01 – 10.00,默認(rèn)0.49 | |
| 溫度 | 范圍 | -5 – 105℃ |
| 分辨率 | 0.1 | |
| 相對(duì)精度 | ±0.1 | |
| 溫度校準(zhǔn)功能 | 有,1點(diǎn) | |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 數(shù)量 | 50條 |
| 記錄類型 | 手動(dòng)、自動(dòng) | |
| 記錄編輯 | 末條刪除或全部刪除 | |
| 輸入 | 電導(dǎo)率電 | 8針mini DIN接口 |
| 電源 | 電源適配器 | 100-240V AC |
| AA電池 | 4節(jié) |
| 120C-01A | 便攜式電導(dǎo)率套裝(適于常規(guī)水樣檢測(cè)) |
| A122電導(dǎo)率便攜主機(jī),4節(jié)AA電池,011050MD電導(dǎo)率電(K=1.0),011007電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液1413μS(5*60mL),911110潤(rùn)洗液(10袋),儀表護(hù)套(帶電固定器),便攜箱 |

聯(lián)系電話:
掃碼關(guān)注我們