產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
水質(zhì)分析儀
電導(dǎo)率測(cè)定儀
HQ系列 便攜式電導(dǎo)率檢測(cè)儀(現(xiàn)貨包郵)

產(chǎn)品簡(jiǎn)介:HQ系列便攜式電導(dǎo)率檢測(cè)儀(現(xiàn)貨包郵)
產(chǎn)品型號(hào):HQ系列
更新時(shí)間:2025-08-24
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:788
服務(wù)熱線86-010-64127897
產(chǎn)品分類

| 產(chǎn)品名稱 | 單通道輸入多參數(shù)數(shù)字化分析儀主機(jī) |
| pH | · |
| 量程 | 0-14 |
| 分辨率(可選) | 0.1/0.01/0.001 |
| 準(zhǔn)確度 | ±0.002 |
| 溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng) |
| ORP | · |
| 量程 | ±1500mV |
| 分辨率 | 0.1mV |
| 準(zhǔn)確度 | ±0.1mV |
| 溶解氧(LDO) | · |
| 量程 | 0.00~20.0mg/L,0~200%飽和度 |
| 分辨率 | 0.01或0.1mg/L,0.1%飽和度 |
| 準(zhǔn)確度 | ±0.1%量程 |
| 離子濃度(ISE) | · |
| 量程 | 取決于ISE電 |
| 分辨率(可選) | 0.1/0.01/0.001 |
| 準(zhǔn)確度 | ±0.1mV |
| 溫度 | · |
| 量程 | -10~110℃ |
| 分辨率 | 0.1℃ |
| 準(zhǔn)確度 | 0.3℃ |
| 電導(dǎo)率 | · |
| 量程 | 0.01μS/cm~200mS/cm |
| 準(zhǔn)確度 | ±0.5%(1μS/cm~200mS/cm) |
| 電阻率 | · |
| 量程 | 2.5Ωcm~49MΩcm |
| 準(zhǔn)確度 | ±0.5% |
| TDS | · |
| 量程 | 0~50000mg/L |
| 準(zhǔn)確度 | ±0.5% |
| 鹽度 | · |
| 量程 | 0~42(g/kg,‰,無單位) |
| 分辨率 | zui高0.01ppt |
| 準(zhǔn)確度 | ±0.1mg/L,小于8mg/L時(shí) |
| 校準(zhǔn)點(diǎn) | pHzui多4個(gè)點(diǎn) |
| 密碼保護(hù) | · |
| 數(shù)據(jù)管理 | GLP數(shù)據(jù)管理方式 |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 500個(gè)讀數(shù),可以手動(dòng)或自動(dòng)存儲(chǔ)數(shù)據(jù) |
| 測(cè)試模式 | 手動(dòng)、間隔、連續(xù),分析方法可編輯 |
| 顯示 | 240×160像素 |
| 電源 | 115V-250V或4節(jié)AA電池 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 |
| 尺寸,重量 | 95×197×36mm(H×W×L),323g(無電池) |
| 便攜式分析儀主機(jī) | |
| 貨號(hào) | 描述 |
| HQ40d53000000 | HQ40d雙通道輸入多參數(shù)分析儀(包括現(xiàn)場(chǎng)工具箱和USB/AC電源連接線) |
| HQ30d53000000 | HQ30d單通道輸入多參數(shù)分析儀 |
| HQ11d53000000 | HQ11d便攜式數(shù)字化pH/ORP分析儀 |
| HQ14d53000000 | HQ14d |
| 臺(tái)式分析儀主機(jī) | |
| 貨號(hào) | 描述 |
| HQ440D | 臺(tái)式多參數(shù)雙通道測(cè)定儀 |
| HQ430D | 臺(tái)式多參數(shù)單通道測(cè)定儀 |
| HQ411D | 臺(tái)式pH/mV測(cè)定儀 |
電訂購(gòu)
PH電:
| Ultra充液式純水標(biāo)準(zhǔn)型復(fù)合電 | |
| pHC28101 | 電纜1m |
| pHC28103 | 電纜3m |
| 凝膠標(biāo)準(zhǔn)型復(fù)合電 | |
| pHC10101 | 電纜1m,適合污水使用 |
| pHC10103 | 電纜3m,適合污水使用 |
| pHC20101 | 1米電纜,適合一般水質(zhì) |
| pHC20103 | 3米電纜,適合一般水質(zhì) |
| 凝膠堅(jiān)固型復(fù)合電 | |
| pHC10105 | 電纜5m |
| pHC10110 | 電纜10m |
| pHC10115 | 電纜15m |
| pHC10130 | 電纜30m |
| 充液式標(biāo)準(zhǔn)復(fù)合電 | |
| pHC30101 | 電纜1m |
| pHC30103 | 電纜3m
|

聯(lián)系電話:
掃碼關(guān)注我們