產品中心

產品簡介:YSI 3100電流驅動電導率測量儀(包郵)
產品型號:YSI 3100
更新時間:2025-08-24
廠商性質:代理商
訪問量:630
服務熱線86-010-64127897

|
| YSI 3200 | YSI 3100 | |||||
| 技術 | 電阻比率() | 電流驅動 | |||||
| 模式 | 電導率、電阻率、鹽度、溫度 | 電導率、鹽度、溫度 | |||||
| 電導 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 | |
| 電阻 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 |
|
|
| |
| 鹽度 | 0-80ppt(NaCl) | 0.1ppt | ±0.1ppt | 0-80ppt | 0.1ppt | 2%或±0.1ppt | |
| 溫度 | -5至+100℃ | 0.01℃ | ±0.1℃ | -5至+95℃ | 0.1℃ | ±0.1℃+1 lsd | |
| TDS | 0-19,999mg/L | 1mg/L | ±0.50% |
|
|
| |
| 溫度補償 |
| ||||||
| 方法 | 線性、非線性 | 線性 | |||||
| 參比溫度 | 0至100℃ | 15至25℃ | |||||
| 溫度系數 | 0-10%,非線性 | 0-4% | |||||
| 電導管存儲 | 6個電導管資料 |
| |||||
| 數據存 | 100個測量點 |
| |||||
| 電導管常數 | 0.001至100/厘米 | 0.01,0.1,1,10/厘米 | |||||
| 電導管校準 | 高達5點 | 單點 | |||||
| 輸出 | RS232 |
| |||||
| 報警、時鐘 | 有 |
| |||||
| 顯示 | 圖解式液晶顯示 | 液晶顯示 | |||||
| 電導管接口 | 7-針 mini DIN | 7-針 mini DIN | |||||
| 鍍鉑功能 | 有 | 有 | |||||
| 電源 | 220V | 220V | |||||
| 認證 | UL,CSA,CE | UL,CSA,CE | |||||
| 環境 | 95%相對濕度 | 95%相對濕度 | |||||
YSI 3100電流驅動電導率測量儀(包郵) 產品特點:
1 內置溫度傳感器的測量管;
2 多點校準使得同一個測量管可以準確涵蓋寬范圍的樣品測量;
3 從超純水到3S的水體,內置自動量程選擇功能;
4 非散失性存儲器可儲存100組讀數和6個電導管資料;
5 線性和非線性溫度補償;
6 線性溫度補償系數、預置非線性溫度補償曲線(兩條)、自行設置非線性補償曲線(六條);
7 微處理器操控、液晶顯示、觸感式按鍵、選單驅動式操作軟件、雙向RS232接口。