 
    產(chǎn)品中心
 當前位置:首頁
當前位置:首頁 產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心 水質(zhì)分析儀
水質(zhì)分析儀 日本DKK水質(zhì)分析儀
日本DKK水質(zhì)分析儀 供應(yīng)日本RM-30P便攜式ph/orp檢測儀(包郵)
供應(yīng)日本RM-30P便攜式ph/orp檢測儀(包郵)
 
                    
產(chǎn)品簡介:供應(yīng)日本RM-30P便攜式ph/orp檢測儀(包郵)測量范圍ORP:0 ~ ±2000mv 溫度:0.0 ~ 100.0℃顯示范圍ORP:0 ~ ±2000mv 溫度:-5 ~ 110.0℃重復性(主體)ORP:±2mV 溫度:±0.2℃
 產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品型號:
 更新時間:2025-08-17
更新時間:2025-08-17
 廠商性質(zhì):代理商
廠商性質(zhì):代理商
 訪問量:1005
訪問量:1005
 服務(wù)熱線
                    服務(wù)熱線86-010-64127897
 
                
            產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
供應(yīng)日本RM-30P便攜式ph/orp檢測儀(包郵) 產(chǎn)品介紹:
1000點數(shù)據(jù)存儲器
間隔時間捕捉功能
大液晶顯示所有參數(shù)
防水住房(IP67)
低功耗和鎳氫電池的選擇。
傳感器內(nèi)置的ID和校準記憶功能
軟件可用和可擴展的使用PC /電子表格下載、外部打印機、錄音機和其他設(shè)備。
供應(yīng)日本RM-30P便攜式ph/orp檢測儀(包郵) 技術(shù)參數(shù):
| 型號 | RM-30P | 
| 測量方式 | 白金電極法 | 
| 顯示器 | 定制LCD | 
| 連接感應(yīng)器 | Ch1:ORP | 
| 測量范圍 | ORP:0 ~ ±2000mv 溫度:0.0 ~ 100.0℃ | 
| 顯示范圍 | ORP:0 ~ ±2000mv 溫度:-5 ~ 110.0℃ | 
| 重復性(主體) | ORP:±2mV 溫度:±0.2℃ | 
| 數(shù)據(jù)存儲 | 1000 數(shù)據(jù) | 
| 自動同步功能 | 有(穩(wěn)定判斷值固定) | 
| 時鐘功能 | 有(測量時顯示) | 
| 區(qū)間記憶功能 | 有(設(shè)定間隔:1 秒~ 99 分59 秒、2 分~ 99 小時59 分可任意設(shè)定) | 
| 防水結(jié)構(gòu) | IP67( 傳感器連接時及外部輸入輸出單元帶蓋時有效)※1m、可浸泡30 分鐘 | 
| 性能保證溫度 | 0 ~ 45℃ (選項的AC 適配器、外部打印使用時0 ~ 40℃) | 
| 電源 | 5 號堿性干電池/ 鎳氫電池2 節(jié) | 
| 耗電量 | 約0.003W | 
| 電池壽命 | 約2000 小時 | 
| 外形尺寸 | 約68(寬)×35(高)×173(深)mm | 
| 重量 | 約280g | 
| 標準附件 | ?ORP   復合電極PST-2739C×1 | 
| EPS-P30 | 外部打印機 單位w /電纜,60毫米寬 | 
| P000119 | 打印紙, 20卷/包。 | 
| ORD00001 | 色帶, 打印機,1個人電腦/ pk。 | 
| 118年n062 | rs - 232電纜, 2米。 | 
| OAA00001 | AC適配器 | 
| G-LOG2 | 數(shù)據(jù)采集 軟件。 | 
| 118年n063 | 模擬輸出 cable.1.5m(錄音機) | 
| 6948810 k | 電極的立場。 (柱塞) | 
| OIB00001 | 電極夾。 (除了傳感器) | 
| OIB00007 | 電極連接 塊(DP)第30頁傳感器除了做 | 
| OIB00009 | 持有人, 5米或更嚴格的持有人 | 
| OIB000010 | 雙棍夾, 5米或更嚴格的持有人 | 
| ST-15 | 電磁攪拌器, 交流 | 
| ST-1A | 電磁攪拌器, 直流 | 
| SC-10P | 軟著 情況下 | 
| ODA00001 | 存儲情況 儲存和攜帶的主要單元,傳感器和其他配件。 | 
 